試合中に特定の条件を満たした選手は、各大会の確率によって試合後に特殊能力を取得できる。
でも監督さんの中にはどういう条件で特殊能力がつくのか分からない人もいるかと思います。
実際筆者もそこまで深く調べてませんw
なので今回はどういう条件で特殊能力がつくのか調べた結果をまとめてみました。
大会別の特殊能力取得率
- 県大会 25%
- 地区大会、甲子園大会 50%
- 秋の全国大会 100%
- 練習試合 5%
試合での特殊能力の取得方法(投手)
能力名 | 試合中の条件 |
荒れ球 | 1試合に四死球7以上、奪三振10以上 |
威圧感 | 先発し完全試合達成(50%)、ノーヒットノーラン(30%) 能力条件:球速145キロ以上or総変化量10以上 |
一発 | 1試合に被本塁打2本以上 |
打たれ強さ+1 | 被安打10以上、自責点0 |
打たれ強さ-1 | 自責点10点以上 |
重い球 | 5人連続で内野凡退 能力条件:球速140キロ以上 |
勝ち運 | 防御率5.00以上で勝利投手になる(50%) |
軽い球 | 1試合に長打を10本以上打たれる |
キレ〇 | 奪三振を7個以上取る 能力条件:球速140キロ以上、総変化量5以上 |
クイック+1 | 盗塁阻止3回以上成功 |
クイック-1 | 盗塁阻止3回以上失敗 |
ゴロピッチャー | 1試合にゴロアウトを15以上 |
根性〇 | スタミナE以下で完投勝利 |
四球 | 四死球を5以上与える |
尻上がり | 先発で9回以降まで登板し、6回以降は0失点で勝利 能力条件:スタミナC以上 |
スロースターター | 先発投手が3回までに3失点 能力条件:球速135キロ以上、コントロールD以上、 スタミナD以上、総変化量2以上 |
寸前 | 9回以降に逆転打を打たれて敗戦投手になる |
速球中心 | 戦術指示で5回以上「球速中心」を出して打席を終える |
対強打者〇 | 強豪以上のチームと対戦し、被安打3以下で勝利投手になる |
対左打者+1 | 左打者と12回以上対戦し、左打者を被安打0に抑える |
対左打者-1 | 左打者から被安打7以上 |
対ピンチ+1 | ランナーを得点圏において5打席以上対戦し、被安打0以下 |
対ピンチ-1 | ランナーを得点圏において5打席以上対戦し、被安打3以上 |
打球反応〇 | 投ゴロを5回以上処理 |
奪三振 | 奪三振を10個以上取る 能力条件:球速145キロ以上、総変化量5以上 |
調子安定 | 不調以下で7者連続凡打に打ち取る 能力条件:球速135キロ以上、コントロールD以上、 スタミナD以上、総変化量2以上 |
人気者 | 春か夏の甲子園決勝で勝利投手 次のいずれかを満たす:防御率2.00未満、奪三振10以上、 3安打以上、本塁打を打つ |
ノビ+2 | 無安打完封 能力条件:球速150キロ以上 |
ノビ+1 | 無安打完封 能力条件:球速145キロ以上 |
ノビ-1 | 先発して被安打15以上で敗戦投手になる(50%) 能力条件:球速145キロ以上 |
低め〇 | 戦術指示の「低め中心」で5人以上凡打に抑える 能力条件:コントロールC以上 |
フライボールピッチャー | 1試合にフライアウトを15以上 |
変化球中心 | 戦術指示で5回以上「変化球中心」を出して打席を終える |
負け運 | 防御率1.00以下で敗戦投手になる(50%) |
関連記事:栄冠ナインのおすすめの特殊能力 投手編
試合での特殊能力の取得方法(野手)
能力名 | 試合中の条件 |
アベレージヒッター | 夏の甲子園2試合または春の甲子園2試合で連続猛打賞を達成 能力条件:ミートC以上 |
威圧感 | 敬遠数と本塁打の合計数が4以上(50%)、 または出塁率100%で5安打以上 能力条件:ミートB以上またはパワーB以上 |
意外性 | 4安打以上 能力条件:ミートD以下、パワーD以下 |
エラー | エラーを2回以上 能力条件:捕球D以上 |
カット打ち | 3打席以上立ち平均投球数が6以上 |
固め打ち | 4安打以上 |
逆境〇 | 同点打または逆転打を打つ |
キャッチャー+1 | ノーヒットノーランでの勝利時に捕手でフルイニング出場 能力条件:メインまたはサブの守備位置に捕手がある |
キャッチャー+2 | 完全試合での勝利時に捕手でフルイニング出場 能力条件:メインまたはサブの守備位置に捕手がある |
強振多用 | 戦術指示で5回以上「強振多用」を出して打席を終える |
決勝打 | 甲子園大会の1試合中、6回以降に勝ち越し打を2本以上放つ |
広角打法 | 流し方向に本塁打1本以上 能力条件:ミートD以上、パワーD以上 |
サヨナラ安打男 | サヨナラ安打を放つ |
サヨナラ本塁打男 | サヨナラ本塁打を放つ |
三振 | 三振3回以上 |
慎重打法 | 戦術指示で5回以上「慎重打法」を出して打席を終える |
慎重盗塁 | 走力A以上で盗塁機会が5回以上ありながら1回も盗塁しない |
積極打法 | 戦術指示で5回以上「積極打法」を出して打席を終える |
積極盗塁 | 戦術指示で3回以上「盗塁」を試みる |
選球眼 | 四球で3回以上出塁 能力条件:ミートD以上、パワーD以上 |
走塁+1 | 三塁打を2回以上 能力条件:走力D以上 |
送球+1 | 捕手が盗塁を3回防ぐ 能力条件:肩力D以上 |
対エース〇 | 強豪以上の相手の先発投手から5安打以上 |
代打〇 | 代打で打点を挙げる 能力条件:ミートE以上、パワーD以上 |
対左投手+1 | 左投手から4安打以上 能力条件:ミートD以上またはパワーD以上 |
対左投手+2 | 夏の甲子園2試合または春の甲子園2試合で左投手から4安打以上 能力条件:ミートC以上またはパワーD以上 |
対左投手-1 | 左投手と4打席以上対戦して安打0 能力条件:ミートD以上またはパワーD以上 |
対左投手-2 | 左投手と5打席以上対戦して安打0 能力条件:ミートD以上またはパワーD以上 |
チームプレイ× | 併殺が2回以上 |
チームプレイ〇 | バント2回以上成功かつ併殺に一度もならない |
チャンス+1 | ランナーを得点圏において3安打以上 能力条件:ミートDまたはパワーD以上 |
チャンス+2 | 夏の甲子園2試合または春の甲子園2試合で ランナーを得点圏において3安打以上 能力条件:ミートCまたはパワーD以上 |
チャンス-1 | 得点圏での凡退が3回以上 |
チャンス-2 | 得点圏での凡退が4回以上 |
チャンスメーカー | ランナーなしの状況で3安打以上 |
調子安定 | 不調以下で4安打以上 能力条件:ミートC以上 |
盗塁+1 | 盗塁を3回以上成功 能力条件:走力D以上 |
盗塁+2 | 盗塁を4回以上成功 能力条件:走力C以上 |
盗塁-1 | 盗塁を2回以上失敗 能力条件:走力D以上 |
内野安打〇 | 内野安打を2安打以上 能力条件:走力C以上 |
流し打ち | 流し方向に2安打以上 能力条件:ミートC以上 |
粘り打ち | 投手に7球以上投げさせたあとの安打が1本以上 能力条件:ミートD以上、パワーD以上 |
パワーヒッター | 県大会決勝と地区大会2回戦で3本塁打 または春夏甲子園決勝で2本塁打 能力条件:パワーC以上 |
バント〇 | バント2回以上成功 |
プルヒッター | 引っ張り方向に本塁打1本以上 能力条件:パワーC以上 |
併殺 | 併殺が2回以上 |
マルチ弾 | 1試合に本塁打3以上 能力条件:パワーC以上 |
満塁男(安打) | 満塁で1安打以上 |
満塁男(本塁打) | 満塁で本塁打を放つ |
ミート多用 | 戦術指示で5回以上「ミート多用」を出して打席を終える |
ラインドライブ | ライナー性のヒットで2本以上 |
レーザービーム | 外野を守ってるときに捕殺が1回以上 能力条件:肩力C以上 |
関連記事:栄冠ナインのおすすめの特殊能力 野手編
まとめ
いかがだったでしょうか。
こうしてみると取得のハードルが結構高いですね。
どれか簡単そうなのに狙いをつけるのが良さそうですね。
今回は本記事をご覧いただきありがとうございました。
コメント